
推荐理由:债券建仓绝佳时机,力争分红,精选个券
本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、法律法规允许投资的次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|
自2013年7月至2016年11月任工银瑞信基金管理有限公司信用评级研究员。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧天禧纯债 | 001963 | 债券基金 | 2.84% | 2018-09-21至今, 153天 | 购买 定投 |
中欧睿选三个月定开 | 005484 | 混合基金 | 1.55% | 2018-08-10至今, 195天 | 购买 定投 |
中欧达乐一年定期开放混合 | 004525 | 混合基金 | 1.01% | 2017-07-14至今, 1年222天 | 购买 定投 |
中欧瑾泉C | 001111 | 混合基金 | 10.66% | 2017-05-04至今, 1年293天 | 购买 定投 |
中欧瑾泉A | 001110 | 混合基金 | 10.98% | 2017-05-04至今, 1年293天 | 购买 定投 |
中欧天添18个月A | 002478 | 债券基金 | 6.98% | 2017-05-04至今, 1年293天 | 购买 定投 |
由于产品进入清盘期,三季度本基金积极清仓债券以应对清盘,无其他操作。 (来源:中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告)
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.70% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.20% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.70% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
沪ICP备15050935号-1©Copyright 2014-2016,All Rights Reserved 钱滚滚版权所有
地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 邮编:200120 传真:021-33830351